Agence Concept Perfect Immo - Honoraires de l'agence
Agence Concept Perfect Immo - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER THIERS)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
| Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
|---|---|---|
| de 1 € à 30000 € | 3000 € T.T.C | |
| de 30001 € à 35000 € | 10 % T.T.C | |
| de 35001 € à 50000 € | 9 % T.T.C | |
| de 50001 € à 80000 € | 8 % T.T.C | |
| de 80001 € à 100000 € | 7 % T.T.C | |
| de 100001 € à 200000 € | 6 % T.T.C | |
| de 200001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
| de 500001 € et au delà | 4 % T.T.C |
Ces taux s'entendent TVA comprise au taux de 20%. Les Honoraires d'Agence TTC sont calculés sur le prix de vente net vendeur.
Nos honoraires sont à la charges de l'acquéreur.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
| Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
|---|---|---|
| Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
| Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
| Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |

